1.5升 自然吸气 112马力(13.1~14秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 经典 1.5L 手动风尚版 国VI减税 | 10.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 经典 1.5L 自动风尚版 国VI减税 | 11.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 经典 1.5L 手动舒适版 国VI减税 | 12.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 经典 1.5L 自动舒适版 国VI减税 | 13.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 113马力(12.1~14秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动风尚版 国VI减税 | 11.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动舒适版 国VI减税 | 12.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动风尚版 国VI减税 | 12.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动视野版 国VI减税新上市 | 13.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动舒适版 国VI减税 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.2升 涡轮增压 116马力(10.6~11.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 两厢 200TSI DSG风尚版 国VI减税 | 13.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 两厢 200TSI DSG舒适版 国VI减税 | 14.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 两厢 200TSI DSG风尚版 国V减税 | 13.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 两厢 200TSI DSG舒适版 国V减税 | 14.29万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 116马力(11.7~12.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 自动视野版 国V减税新上市 | 13.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5L 手动风尚版 国V减税 | 11.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5L 手动舒适版 国V减税 | 12.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5L 自动风尚版 国V减税 | 12.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5L 自动舒适版 国V减税 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.4升 涡轮增压 150马力(8.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG舒适版 国VI减税 | 14.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI DSG豪华版 国VI减税 | 15.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 两厢 280TSI DSG舒适版 国VI减税 | 15.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 两厢 280TSI DSG豪华版 国VI减税 | 16.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 280TSI DSG舒适版 国V减税 | 14.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 280TSI DSG豪华版 国V减税 | 15.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 两厢 280TSI DSG舒适版 国V减税 | 15.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 两厢 280TSI DSG豪华版 国V减税 | 16.19万 | 加载中... | 询底价对比 |
大众 高尔夫 2016款 230TSI 自动豪华型
¥11万
2017年12月上牌 | 1.22万公里
华颂 7 2015款 2.0T 自动 旗舰型
¥14万
2017年01月上牌 | 4.50万公里
别克 GL8 2014款 2.4L 经典版
¥11万
2015年10月上牌 | 7.00万公里
奔驰 唯雅诺Viano 2006款 Viano 3.2L
¥11万
2006年04月上牌 | 9.06万公里
大众 途安 2016款 途安L 280TSI 自动舒适版
¥13万
2017年06月上牌 | 4.00万公里
保时捷 Cayenne 2006款 Cayenne 3.2L AT
¥12万
2006年10月上牌 | 15.00万公里
日产 天籁 2018款 2.0L XL智进版
¥14万
2018年08月上牌 | 5.40万公里
MINI 2013款 1.6L ONE 限量第三款
¥13万
2014年05月上牌 | 6.00万公里