提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
3.0升 涡轮增压 340马力(6.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 xDrive40i 领先型豪华套装 | 100.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 xDrive40i 尊享型M运动套装 | 108.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 xDrive40i 个性化定制限量版 M运动套装 | 113.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 xDrive40i 个性化定制限量版 豪华套装 | 113.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 xDrive40i 行政型M运动套装 | 125.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
4.4升 双涡轮增压 530马力(4.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 xDrive M50i | 162.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 R8 2013款 5.2 FSI quattro 中国专享型
¥99万
2014年07月上牌 | 2.50万公里
奥迪 A8L 2018款 A8L 55 TFSI quattro投放版尊享型
¥73万
2019年03月上牌 | 0.77万公里
奔驰 S级 2019款 S 320 L
¥82万
2019年11月上牌 | 0.03万公里
奔驰 GLS级 2016款 GLS 500 4MATIC
¥93万
2016年10月上牌 | 6.00万公里
奔驰 S级 2018款 S级 S 450 L 4MATIC
¥100万
2017年10月上牌 | 0.97万公里
奔驰 GLS级 2018款 GLS 400 4MATIC动感型
¥84万
2017年11月上牌 | 2.22万公里
奥迪 A8L 2018款 A8L 55 TFSI quattro投放版尊享型
¥73万
2019年01月上牌 | 1.06万公里
雷克萨斯 LS 2018款 LS 500h 豪华版
¥94万
2018年06月上牌 | 0.34万公里